Einsätze 2023
| Dezember | |||||
| 195 | 30.12.2023 | 19:59 | 20:27 |
First Responder |
nein |
| 194 | 28.12.2023 | 16.49 | 17:08 |
First Responder |
nein |
| 193 | 27.12.2023 | 10:49 | 11:10 |
First Responder |
nein |
| 192 | 26.12.2023 | 23:39 | 00:32 |
First Responder |
nein |
| 191 | 23.12.2023 | 15:00 | 15:11 |
Baum über Fahrbahn St-2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
| 190 | 23.12.2023 | 14:42 | 15:01 |
Baum über Fahrbahn St-2079 Ri. Putzbrunn |
nein |
| 189 | 23.12.2023 | 10:07 | 10:43 |
First Responder |
nein |
| 188 | 22.12.2023 | 12:17 | 12:_38 |
First Responder |
nein |
| 187 | 21.12.2023 | 20:24 | 20:44 |
Baum über Fahrbahn M-25 |
nein |
| 186 | 18.12.2023 | 02:03 | 03:45 |
Brand Landwirtschaftliches Anwesen Fürmoosen (EBE) |
|
| 185 | 14.12.2023 | 07:21 | 07:57 |
First Responder |
nein |
| 184 | 13.12.2023 | 18:17 | 18:45 |
First Responder |
nein |
| 183 | 12.12.2023 | 03:27 | 04:16 |
First Responder |
nein |
| 182 | 07.12.2023 | 16:54 | 17:53 |
First Responder |
nein |
| 181 | 05.12.2023 | 18:46 | 19:11 |
First Responder |
nein |
| 180 | 04.12.2023 | 21:14 | 22:22 |
First Responder |
nein |
| 179 | 04.12.2023 | 17:51 | 18:51 |
Schneelast von Dach entfernen |
nein |
| 178 | 04.12.2023 | 14:06 | 15:20 |
First Responder |
nein |
| 177 | 04.12.2023 | 13:03 | 13:37 |
First Responder |
nein |
| 176 | 04.12.2023 | 04:00 | 06:35 |
Gasaustritt Zorneding |
ja |
| 175 | 03.12.2023 | 12:32 | 13:09 |
Baum droht zu fallen M-25 Ri. Siegertsbrunn |
nein |
| 174 | 03.12.2023 | 10:29 | 13:13 |
Bäume drohen zu fallen st.2079 Ri Oberpframmern |
nein |
| 173 | 02.12.2023 | 20:02 | 20:35 |
Baum über Fahrbahn St.2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
| 172 | 02.12.2023 | 12:42 | 13:01 |
Baum über Fahrbahn Ri. Oberpframmern |
nein |
| 171 | 02.12.2023 | 11:49 | 12:26 | First Responder | nein |
| 170 | 02.12.2023 | 09:28 | 10:15 |
Baum über Fahrbahn M-25 Siegertsbrunn |
nein |
| 169 | 02.12.2023 | 08:10 | 08:36 |
Baum über Fahrbahn M-25 Grasbrunn |
nein |
| 168 | 02.12.2023 | 06:00 | 07:11 | First Responder | |
| 167 | 02.12.2023 | 05:26 | 06:00 |
Baum über Fahrbahn Ri. Baldham |
nein |
| 166 | 02.12.2023 | 05:17 | 07:39 |
Bäume über Fahrbahn St. 2079 Ri Putzbrunn |
nein |
| 165 | 02.12.2023 | 01:12 | 01:55 |
Bäume über Fahrbahn M-25 Siegertsbrunn |
nein |
| 164 | 02.12.2023 | 00:33 | 01:39 |
Bäume über Fahrbahn St.2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
| 163 | 02.12.2023 | 23:35 | 00:32 |
Baum über Fahrbahn Baldham |
nein |
| 162 | 01.12.2023 | 19:11 | 20:55 | First Responder | nein |
| 161 | 01.12.2023 | 19:07 | 19:54 |
Bäume über Fahrbahn Möschenfeld |
nein |
| 160 | 01.12.2023 | 16:02 | 16:53 | First Responder | nein |
| November | |||||
| 159 | 30.11.2023 | 16:47 | 19:37 |
Verkehrsunfall Ri. Zorneding |
ja |
| 158 | 30.11.2023 | 16:45 | 19:33 | First Responder | nein |
| 157 | 25.11.2023 | 13:42 | 13:57 | First Responder | nein |
| 156 | 24.11.2023 | 17:10 | 17:48 | First Responder | nein |
| 155 | 20.11.2023 | 11:06 | 11:35 | First Responder | nein |
| 154 | 18.11.2023 | 16:54 | 18:01 | First Responder | nein |
| 153 | 15.11.2023 | 16:20 | 17:05 | First Responder | nein |
| 152 | 12.11.2023 | 22:16 | 22:41 | First Responder | nein |
| 151 | 11.11.2023 | 17:45 | 19:44 |
Absicherung Kriegergedenken |
ja |
| 150 | 08.11.2023 | 16:25 | 18:12 |
Absicherung St. Martin |
nein |
| 149 | 07.11.2023 | 16:46 | 17:16 | First Responder | nein |
| 148 | 07.11.2023 | 09:19 | 11:13 | First Responder | nein |
| Oktober | |||||
| 147 | 29.10.2023 | 02:10 | 02:45 | First Responder | nein |
| 146 | 27.10.2023 | 12:04 | 12:35 | First Responder | nein |
| 145 | 25.10.2023 | 19:20 | 19:53 | First Responder | nein |
| 144 | 25.10.2023 | 18:56 | 19:18 | First Responder | nein |
| 143 | 25.10.2023 | 09:46 | 10:23 | First Responder | nein |
| 142 | 22.10.2023 | 07:25 | 07:57 | First Responder | nein |
| 141 | 17.10.2023 | 08:09 | 08:32 | First Responder | nein |
| 140 | 17.10.2023 | 00:10 | 01:28 | First Responder | nein |
| 139 | 14.10.2023 | 19:54 | 20:22 | First Responder | nein |
| 138 | 14.10.2023 | 18:29 | 19:13 | First Responder | nein |
| 137 | 11.10.2023 | 02:05 | 02:37 | First Responder | nein |
| 136 | 09.10.2023 | 11:17 | 11:50 | First Responder | nein |
|
135 |
06.10.2023 | 05:37 | 06:10 | First Responder | nein |
| 134 | 04.10.2023 | 04:36 | 04:56 | First Responder | nein |
| 133 | 03.10.2023 | 13:57 | 14:15 |
Verkehrsunfall St. 2079 ohne Feststellung |
nein |
| 132 | 02.10.2023 | 09:35 | 10:05 | First Responder | nein |
| 131 | 02.10.2023 | 03:19 | 03:47 | First Responder | nein |
| September | |||||
| 130 | 30.09.2023 | 01:00 | 02:06 | First Responder | nein |
| 129 | 28.09.2023 | 02:35 | 03:57 |
Verkehrsunfall St. 2079- M25 |
nein |
| 128 | 28.09.2023 | 02:29 | 02:57 | First Responder | nein |
| 127 | 21.09.2023 | 07:53 | 08:28 | First Responder | nein |
| 126 | 11.09.2023 | 08:51 | 09:34 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 125 | 09.09.2023 | 13_44 | 19:46 |
First Responder (abbestellt) |
nein |
| 124 | 07.09.2023 | 12:14 | 13:47 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 123 | 04.09.2023 | 08:00 | 08:40 | First Responder | nein |
| 122 | 02.09.2023 | 19:16 | 19:38 | First Responder | nein |
| August | |||||
| 121 | 28.08.2023 | 02:37 | 03:02 |
First Responder |
nein |
| 120 | 26.08.2023 | 19:52 | 21:04 |
Verkehrsabsicherung nach VU |
nein |
| 119 | 26.08.2023 | 19:32 | 19:58 |
First Responder |
nein |
| 118 | 21.08.2023 | 15:31 | 15:26 |
Hilfeleistung für Gemeinde |
nein |
| 117 | 20.08.2023 | 11:58 | 12:25 |
First Responder |
nein |
| 116 | 20.08.2023 | 00:41 | 09:57 |
Brand Landwirtschaftliches Anwesen Münster (EBE) |
ja |
| 115 | 11.08.2023 | 18:53 | 18:28 |
Brand Feld |
|
| 114 | 09.08.2023 | 12:46 | 13:12 | First Responder | nein |
| 113 | 08.08.2023 | 09:16 | 10:19 | First Responder | nein |
| 112 | 07.08.2023 | 07:19 | 08:08 | First Responder | nein |
| 111 | 05.08.2023 | 22:59 | 23:24 | First Responder | nein |
| 110 | 04.08.2023 | 13:57 | 14:45 | First Responder | nein |
| 109 | 02.08.2023 | 07:00 | 07:18 | First Responder | nein |
| 108 | 01.08.2023 | 04:35 | 05:30 | First Responder | nein |
| Juli | |||||
| 107 | 31.07.2023 | 21:52 | 23:03 |
VU St. 2081 Oberpframmern -Aich |
ja |
| 106 | 30.07.2023 | 18:30 | 19:01 | First Responder | nein |
| 105 | 30.07.2023 | 08:30 | 11:10 |
Absperrung Grasbrunner Lauf |
nein |
| 104 | 29.07.2023 | 19:08 | 19:34 | First Responder | nein |
| 103 | 25.07.2023 | 06:44 | 07:09 | First Responder | nein |
| 102 | 23.07.2023 | 18:11 | 18:40 | First Responder | nein |
| 101 | 22.07.2023 | 17:26 | 17:42 | First Responder | nein |
| 100 | 21.07.2023 | 07:01 | 07:32 | First Responder | nein |
| 099 | 17.07.2023 | 08:58 | 09:01 |
First Responder abbestellt |
nein |
| 098 | 15.07.2023 | 09:42 | 10:12 | First Responder | nein |
| 097 | 14.07.2023 | 16:31 | 17:05 | First Responder | nein |
| 096 | 12.07.2023 | 08:44 | 09:56 | Baum über Straße | nein |
| 095 | 12.07.2023 | 07:35 | 09:13 | Tierrettung | nein |
| 094 | 08.07.2023 | 00:08 | 00:57 | First Responder | nein |
| 093 | 05.07.2023 | 21:26 | 21:51 | First Responder | nein |
| 092 | 05.07.2023 | 16:38 | 17:02 | First Responder | nein |
| 091 | 04.07.2023 | 17:15 | 17:32 | First Responder | nein |
| 090 | 04.07.2023 | 09:55 | 10:26 | First Responder | nein |
| 089 | 02.07.2023 | 14:46 | 15:08 | First Responder | nein |
| 088 | 01.07.2023 | 19:00 | 22:30 | Brandsicherheitswache | ja |
| Juni | |||||
| 087 | 29.06.2023 | 18:59 | 19:13 |
First Responder |
nein |
| 086 | 27.06.2023 | 18:50 | 19:43 |
Wasserschaden im Keller Bürgerhaus |
nein |
| 085 | 25.06.2023 | 02:15 | 02:34 |
First Responder |
nein |
| 084 | 24.06.2023 | 23:13 | 23:52 |
First Responder |
nein |
| 083 | 21.06.2023 | 18:04 | 19:21 |
Wasserschaden in Gebäude |
nein |
| 082 | 21.06.2023 | 16:42 | 17:46 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 081 | 21.06.2023 | 16:41 | 16:58 |
Fahrbahnreinigen Kreisverkehr Forstwirt |
nein |
| 080 | 21.06.2023 | 14:57 | 16:00 | First Responder | nein |
| 079 | 18.06.2023 | 12:06 | 12:32 | First Responder | nein |
| 078 | 17.06.2023 | 18:32 | 19:26 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 077 | 15.06.2023 | 21:14 | 21:59 | First Responder | nein |
| 076 | 14.06.2023 | 18:14 | 18:44 | First Responder | nein |
| 075 | 13.06.2023 | 07:52 | 08:14 | First Responder | nein |
| 074 | 12.06.2023 | 18:22 | 19:04 | Insekten | nein |
| 073 | 12.06.2023 | 16:50 | 18:20 | Brandsicherheitswache | nein |
| 072 | 11.06.2023 | 15:09 | 15:43 | First Responder | nein |
| 071 | 11.06.2023 | 14:28 | 15:09 | First Responder | nein |
| 070 | 08.06.2023 | 11:26 | 11:56 | First Responder | nein |
| 069 |
07.06.2023 |
17:39 | 18:04 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 068 | 03.06.2023 | 23:14 | 00:14 | First Responder | nein |
| 067 | 01.06.2023 | 15:24 | 15:59 | First Responder | nein |
| 066 | 01.06.2023 | 09:50 | 10:16 | First Responder | nein |
| Mai | |||||
| 065 | 28.05.2023 | 16:49 | 17:12 |
First Responder |
nein |
| 064 | 27.05.2023 | 17:43 | 18:37 | First Responder |
nein |
| 063 | 22.05.2023 | 19:59 | 20:50 |
First Responder |
nein |
| 062 | 21.05.2023 | 09:10 | 09:58 |
First Responder |
nein |
| 061 | 21.05.2023 | 09:02 | 09:10 |
First Responder |
nein |
| 060 | 17.05.2023 | 16:34 | 17:25 |
First Responder |
nein |
| 059 | 09.05.2023 | 04:08 | 04:38 |
Straße reinigen nach Wildunfall |
nein |
| 058 | 08.05.2023 | 19:49 | 20:35 |
First Responder |
nein |
| 057 | 08.05.2023 | 18:08 | 19:29 |
First Responder |
nein |
| 056 | 07.05.2023 | 21:23 | 21:48 |
First Responder |
nein |
| 055 | 04.05.2023 | 06:25 | 07:37 |
First Responder |
nein |
| 054 | 01.05.2023 | 08:15 | 14:52 |
Hilfeleistung Burschenverein |
|
| April | |||||
| 053 | 29.04.2023 | 14:30 | 15:18 |
First Responder |
nein |
| 052 | 21.04.2023 | 22:43 | 23:14 |
First Responder |
nein |
| 051 | 14.042023 | 15:43 | 16:33 |
Unterstützung Rettungsdienst |
ja |
| 050 | 14.04.2023 | 15:42 | 16:32 |
First Responder |
ja |
| 049 | 13.04.2023 | 04:06 | 04:37 |
First Responder |
nein |
| 048 | 11.04.2023 | 22:56 | 23:44 |
First Responder |
nein |
| 047 | 10.04.2023 | 10:05 | 11:05 |
First Responder |
nein |
| 046 | 09.04.2023 | 12:00 | 12:27 |
First Responder |
nein |
| 045 | 04.04.2023 | 16:06 | 16:39 |
First Responder |
ja |
| 044 | 04.04.2023 | 16:05 | 16:41 |
Vu- Person Eingeklemmt B304 |
ja |
| 043 | 02:04.,2023 | 10:44 | 11:26 | First Responder | nein |
| März | |||||
| 042 | 31.03.2023 | 19:33 | 19:55 | First Responder | nein |
| 041 | 30.03.2023 | 22:25 | 22:54 | First Responder | nein |
| 040 | 28.07.2023 | 19:04 | 19:32 | First Responder | nein |
| 039 | 27.03.2023 | 03:48 | 04:08 | First Responder | nein |
| 038 | 25.03.2023 | 20:02 | 21:08 | First Responder | nein |
| 037 | 25.03.2023 | 02:23 | 02:49 | First Responder | nein |
| 036 | 22.03.2023 | 21:13 | 21:34 | First Responder | nein |
| 035 | 20.03.2023 | 17:22 | 17:46 | First Responder | nein |
| 034 | 20.03.2023 | 16:42 | 17:11 | First Responder | nein |
| 033 | 19.03.2023 | 04:24 | 04:57 | First Responder | nein |
| 032 | 18.03.2023 | 14:48 | 15:22 |
First Responder VU |
nein |
| 031 | 17.03.2023 | 12:05 | 12:39 |
First Responder |
nein |
| 030 | 14.03.2023 | 07:49 | 08:33 |
Drehleiterrettung aus 2 oG. Forstwirt |
nein |
| 029 | 13.03.2023 | 21:52 | 22:05 |
First Responder |
nein |
| 028 | 12.03.2023 | 14:37 | 15:44 |
First Responder |
nein |
| 027 | 11.03.2023 | 07:45 | 12:40 |
Hilfeleistung Burschenverein |
ja |
| 026 | 09.03.2023 | 19:13 | 19:42 |
First Responder |
nein |
| 025 | 04.03.2023 | 08:55 | 10:28 |
Verkehrsunfall Ri. Zorneding |
ja |
| 024 | 04.03.2023 | 08:51 | 09:22 | First Responder | ja |
| 023 | 01.03.2023 | 18:14 | 18:42 | First Responder | nein |
| Februar | |||||
| 022 | 18.02.2023 | 16:59 | 17:32 | First Responder | nein |
| 021 | 16.02.2023 | 18:08 | 19:28 | First Responder | nein |
| 020 | 11.02.2023 | 16:00 | 16:22 | First Responder | nein |
| 019 | 09.02.2023 | 19:11 | 20:11 | First Responder | nein |
| 018 | 09.02.2023 | 16:05 | 16:45 | First Responder | nein |
| 017 | 06.02.2023 | 03:43 | 04:24 | First Responder | nein |
| 016 | 04.02.2023 | 16:14 | 16:43 | First Responder | nein |
| 015 | 03.02.2023 | 18:00 | 18:40 | First Responder | nein |
| 014 | 01.02.2023 | 00:43 | 01:52 | First Responder | nein |
| Januar | |||||
| 013 |
29.01.2023 |
21:22 | 21:51 | First Responder | nein |
| 012 | 28.01.2023 | 14:53 | 15:39 | First Responder | nein |
| 011 | 25.01.2023 | 21:22 | 21:42 | First Responder | nein |
| 010 | 24.01.2023 | 02:46 | 03:24 | First Responder | nein |
| 009 | 23.01.2023 | 20:51 | 21:14 | First Responder | nein |
| 008 | 23.01.2023 | 13:11 | 13:56 | First Responder | nein |
| 007 | 23.01.2023 | 09:25 | 09:46 | First Responder | nein |
| 006 | 22.01.2023 | 22:52 | 00:17 | First Responder | nein |
| 005 | 21.01.2023 | 15:38 | 16:08 | First Responder | nein |
| 004 | 20.01.2023 | 12:04 | 12:33 | First Responder | nein |
| 003 | 17.01.2023 | 13:01 | 13:38 | First Responder | nein |
| 002 | 08.01.2023 | 23:09 | 23:40 | First Responder | nein |
| 001 | 06.01.2023 | 21:02 | 21:27 | First Responder | nein |
| Dezember | |||||
| 180 | 04.12.2023 | 21:14 | 22:22 |
First Responder |
nein |
| 179 | 04.12.2023 | 17:51 | 18:51 |
Schneelast von Dach entfernen |
nein |
| 178 | 04.12.2023 | 14:06 | 15:20 |
First Responder |
nein |
| 177 | 04.12.2023 | 13:03 | 13:37 |
First Responder |
nein |
| 176 | 04.12.2023 | 04:00 | 06:35 |
Gasaustritt Zorneding |
ja |
| 175 | 03.12.2023 | 12:32 | 13:09 |
Baum droht zu fallen M-25 Ri. Siegertsbrunn |
nein |
| 174 | 03.12.2023 | 10:29 | 13:13 |
Bäume drohen zu fallen st.2079 Ri Oberpframmern |
nein |
| 173 | 02.12.2023 | 20:02 | 20:35 |
Baum über Fahrbahn St.2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
| 172 | 02.12.2023 | 12:42 | 13:01 |
Baum über Fahrbahn Ri. Oberpframmern |
nein |
| 171 | 02.12.2023 | 11:49 | 12:26 | First Responder | nein |
| 170 | 02.12.2023 | 09:28 | 10:15 |
Baum über Fahrbahn M-25 Siegertsbrunn |
nein |
| 169 | 02.12.2023 | 08:10 | 08:36 |
Baum über Fahrbahn M-25 Grasbrunn |
nein |
| 168 | 02.12.2023 | 06:00 | 07:11 | First Responder | |
| 167 | 02.12.2023 | 05:26 | 06:00 |
Baum über Fahrbahn Ri. Baldham |
nein |
| 166 | 02.12.2023 | 05:17 | 07:39 |
Bäume über Fahrbahn St. 2079 Ri Putzbrunn |
nein |
| 165 | 02.12.2023 | 01:12 | 01:55 |
Bäume über Fahrbahn M-25 Siegertsbrunn |
nein |
| 164 | 02.12.2023 | 00:33 | 01:39 |
Bäume über Fahrbahn St.2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
| 163 | 02.12.2023 | 23:35 | 00:32 |
Baum über Fahrbahn Baldham |
nein |
| 162 | 01.12.2023 | 19:11 | 20:55 | First Responder | nein |
| 161 | 01.12.2023 | 19:07 | 19:54 |
Bäume über Fahrbahn Möschenfeld |
nein |
| 160 | 01.12.2023 | 16:02 | 16:53 | First Responder | nein |
| November | |||||
| 159 | 30.11.2023 | 16:47 | 19:37 |
Verkehrsunfall Ri. Zorneding |
ja |
| 158 | 30.11.2023 | 16:45 | 19:33 | First Responder | nein |
| 157 | 25.11.2023 | 13:42 | 13:57 | First Responder | nein |
| 156 | 24.11.2023 | 17:10 | 17:48 | First Responder | nein |
| 155 | 20.11.2023 | 11:06 | 11:35 | First Responder | nein |
| 154 | 18.11.2023 | 16:54 | 18:01 | First Responder | nein |
| 153 | 15.11.2023 | 16:20 | 17:05 | First Responder | nein |
| 152 | 12.11.2023 | 22:16 | 22:41 | First Responder | nein |
| 151 | 11.11.2023 | 17:45 | 19:44 |
Absicherung Kriegergedenken |
ja |
| 150 | 08.11.2023 | 16:25 | 18:12 |
Absicherung St. Martin |
nein |
| 149 | 07.11.2023 | 16:46 | 17:16 | First Responder | nein |
| 148 | 07.11.2023 | 09:19 | 11:13 | First Responder | nein |
| Oktober | |||||
| 147 | 29.10.2023 | 02:10 | 02:45 | First Responder | nein |
| 146 | 27.10.2023 | 12:04 | 12:35 | First Responder | nein |
| 145 | 25.10.2023 | 19:20 | 19:53 | First Responder | nein |
| 144 | 25.10.2023 | 18:56 | 19:18 | First Responder | nein |
| 143 | 25.10.2023 | 09:46 | 10:23 | First Responder | nein |
| 142 | 22.10.2023 | 07:25 | 07:57 | First Responder | nein |
| 141 | 17.10.2023 | 08:09 | 08:32 | First Responder | nein |
| 140 | 17.10.2023 | 00:10 | 01:28 | First Responder | nein |
| 139 | 14.10.2023 | 19:54 | 20:22 | First Responder | nein |
| 138 | 14.10.2023 | 18:29 | 19:13 | First Responder | nein |
| 137 | 11.10.2023 | 02:05 | 02:37 | First Responder | nein |
| 136 | 09.10.2023 | 11:17 | 11:50 | First Responder | nein |
|
135 |
06.10.2023 | 05:37 | 06:10 | First Responder | nein |
| 134 | 04.10.2023 | 04:36 | 04:56 | First Responder | nein |
| 133 | 03.10.2023 | 13:57 | 14:15 |
Verkehrsunfall St. 2079 ohne Feststellung |
nein |
| 132 | 02.10.2023 | 09:35 | 10:05 | First Responder | nein |
| 131 | 02.10.2023 | 03:19 | 03:47 | First Responder | nein |
| September | |||||
| 130 | 30.09.2023 | 01:00 | 02:06 | First Responder | nein |
| 129 | 28.09.2023 | 02:35 | 03:57 |
Verkehrsunfall St. 2079- M25 |
nein |
| 128 | 28.09.2023 | 02:29 | 02:57 | First Responder | nein |
| 127 | 21.09.2023 | 07:53 | 08:28 | First Responder | nein |
| 126 | 11.09.2023 | 08:51 | 09:34 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 125 | 09.09.2023 | 13_44 | 19:46 |
First Responder (abbestellt) |
nein |
| 124 | 07.09.2023 | 12:14 | 13:47 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 123 | 04.09.2023 | 08:00 | 08:40 | First Responder | nein |
| 122 | 02.09.2023 | 19:16 | 19:38 | First Responder | nein |
| August | |||||
| 121 | 28.08.2023 | 02:37 | 03:02 |
First Responder |
nein |
| 120 | 26.08.2023 | 19:52 | 21:04 |
Verkehrsabsicherung nach VU |
nein |
| 119 | 26.08.2023 | 19:32 | 19:58 |
First Responder |
nein |
| 118 | 21.08.2023 | 15:31 | 15:26 |
Hilfeleistung für Gemeinde |
nein |
| 117 | 20.08.2023 | 11:58 | 12:25 |
First Responder |
nein |
| 116 | 20.08.2023 | 00:41 | 09:57 |
Brand Landwirtschaftliches Anwesen Münster (EBE) |
ja |
| 115 | 11.08.2023 | 18:53 | 18:28 |
Brand Feld |
|
| 114 | 09.08.2023 | 12:46 | 13:12 | First Responder | nein |
| 113 | 08.08.2023 | 09:16 | 10:19 | First Responder | nein |
| 112 | 07.08.2023 | 07:19 | 08:08 | First Responder | nein |
| 111 | 05.08.2023 | 22:59 | 23:24 | First Responder | nein |
| 110 | 04.08.2023 | 13:57 | 14:45 | First Responder | nein |
| 109 | 02.08.2023 | 07:00 | 07:18 | First Responder | nein |
| 108 | 01.08.2023 | 04:35 | 05:30 | First Responder | nein |
| Juli | |||||
| 107 | 31.07.2023 | 21:52 | 23:03 |
VU St. 2081 Oberpframmern -Aich |
ja |
| 106 | 30.07.2023 | 18:30 | 19:01 | First Responder | nein |
| 105 | 30.07.2023 | 08:30 | 11:10 |
Absperrung Grasbrunner Lauf |
nein |
| 104 | 29.07.2023 | 19:08 | 19:34 | First Responder | nein |
| 103 | 25.07.2023 | 06:44 | 07:09 | First Responder | nein |
| 102 | 23.07.2023 | 18:11 | 18:40 | First Responder | nein |
| 101 | 22.07.2023 | 17:26 | 17:42 | First Responder | nein |
| 100 | 21.07.2023 | 07:01 | 07:32 | First Responder | nein |
| 099 | 17.07.2023 | 08:58 | 09:01 |
First Responder abbestellt |
nein |
| 098 | 15.07.2023 | 09:42 | 10:12 | First Responder | nein |
| 097 | 14.07.2023 | 16:31 | 17:05 | First Responder | nein |
| 096 | 12.07.2023 | 08:44 | 09:56 | Baum über Straße | nein |
| 095 | 12.07.2023 | 07:35 | 09:13 | Tierrettung | nein |
| 094 | 08.07.2023 | 00:08 | 00:57 | First Responder | nein |
| 093 | 05.07.2023 | 21:26 | 21:51 | First Responder | nein |
| 092 | 05.07.2023 | 16:38 | 17:02 | First Responder | nein |
| 091 | 04.07.2023 | 17:15 | 17:32 | First Responder | nein |
| 090 | 04.07.2023 | 09:55 | 10:26 | First Responder | nein |
| 089 | 02.07.2023 | 14:46 | 15:08 | First Responder | nein |
| 088 | 01.07.2023 | 19:00 | 22:30 | Brandsicherheitswache | ja |
| Juni | |||||
| 087 | 29.06.2023 | 18:59 | 19:13 |
First Responder |
nein |
| 086 | 27.06.2023 | 18:50 | 19:43 |
Wasserschaden im Keller Bürgerhaus |
nein |
| 085 | 25.06.2023 | 02:15 | 02:34 |
First Responder |
nein |
| 084 | 24.06.2023 | 23:13 | 23:52 |
First Responder |
nein |
| 083 | 21.06.2023 | 18:04 | 19:21 |
Wasserschaden in Gebäude |
nein |
| 082 | 21.06.2023 | 16:42 | 17:46 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 081 | 21.06.2023 | 16:41 | 16:58 |
Fahrbahnreinigen Kreisverkehr Forstwirt |
nein |
| 080 | 21.06.2023 | 14:57 | 16:00 | First Responder | nein |
| 079 | 18.06.2023 | 12:06 | 12:32 | First Responder | nein |
| 078 | 17.06.2023 | 18:32 | 19:26 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 077 | 15.06.2023 | 21:14 | 21:59 | First Responder | nein |
| 076 | 14.06.2023 | 18:14 | 18:44 | First Responder | nein |
| 075 | 13.06.2023 | 07:52 | 08:14 | First Responder | nein |
| 074 | 12.06.2023 | 18:22 | 19:04 | Insekten | nein |
| 073 | 12.06.2023 | 16:50 | 18:20 | Brandsicherheitswache | nein |
| 072 | 11.06.2023 | 15:09 | 15:43 | First Responder | nein |
| 071 | 11.06.2023 | 14:28 | 15:09 | First Responder | nein |
| 070 | 08.06.2023 | 11:26 | 11:56 | First Responder | nein |
| 069 |
07.06.2023 |
17:39 | 18:04 |
Hilfeleistung für die Gemeinde |
nein |
| 068 | 03.06.2023 | 23:14 | 00:14 | First Responder | nein |
| 067 | 01.06.2023 | 15:24 | 15:59 | First Responder | nein |
| 066 | 01.06.2023 | 09:50 | 10:16 | First Responder | nein |
| Mai | |||||
| 065 | 28.05.2023 | 16:49 | 17:12 |
First Responder |
nein |
| 064 | 27.05.2023 | 17:43 | 18:37 | First Responder |
nein |
| 063 | 22.05.2023 | 19:59 | 20:50 |
First Responder |
nein |
| 062 | 21.05.2023 | 09:10 | 09:58 |
First Responder |
nein |
| 061 | 21.05.2023 | 09:02 | 09:10 |
First Responder |
nein |
| 060 | 17.05.2023 | 16:34 | 17:25 |
First Responder |
nein |
| 059 | 09.05.2023 | 04:08 | 04:38 |
Straße reinigen nach Wildunfall |
nein |
| 058 | 08.05.2023 | 19:49 | 20:35 |
First Responder |
nein |
| 057 | 08.05.2023 | 18:08 | 19:29 |
First Responder |
nein |
| 056 | 07.05.2023 | 21:23 | 21:48 |
First Responder |
nein |
| 055 | 04.05.2023 | 06:25 | 07:37 |
First Responder |
nein |
| 054 | 01.05.2023 | 08:15 | 14:52 |
Hilfeleistung Burschenverein |
|
| April | |||||
| 053 | 29.04.2023 | 14:30 | 15:18 |
First Responder |
nein |
| 052 | 21.04.2023 | 22:43 | 23:14 |
First Responder |
nein |
| 051 | 14.042023 | 15:43 | 16:33 |
Unterstützung Rettungsdienst |
ja |
| 050 | 14.04.2023 | 15:42 | 16:32 |
First Responder |
ja |
| 049 | 13.04.2023 | 04:06 | 04:37 |
First Responder |
nein |
| 048 | 11.04.2023 | 22:56 | 23:44 |
First Responder |
nein |
| 047 | 10.04.2023 | 10:05 | 11:05 |
First Responder |
nein |
| 046 | 09.04.2023 | 12:00 | 12:27 |
First Responder |
nein |
| 045 | 04.04.2023 | 16:06 | 16:39 |
First Responder |
ja |
| 044 | 04.04.2023 | 16:05 | 16:41 |
Vu- Person Eingeklemmt B304 |
ja |
| 043 | 02:04.,2023 | 10:44 | 11:26 | First Responder | nein |
| März | |||||
| 042 | 31.03.2023 | 19:33 | 19:55 | First Responder | nein |
| 041 | 30.03.2023 | 22:25 | 22:54 | First Responder | nein |
| 040 | 28.07.2023 | 19:04 | 19:32 | First Responder | nein |
| 039 | 27.03.2023 | 03:48 | 04:08 | First Responder | nein |
| 038 | 25.03.2023 | 20:02 | 21:08 | First Responder | nein |
| 037 | 25.03.2023 | 02:23 | 02:49 | First Responder | nein |
| 036 | 22.03.2023 | 21:13 | 21:34 | First Responder | nein |
| 035 | 20.03.2023 | 17:22 | 17:46 | First Responder | nein |
| 034 | 20.03.2023 | 16:42 | 17:11 | First Responder | nein |
| 033 | 19.03.2023 | 04:24 | 04:57 | First Responder | nein |
