Einsätze 2021

Nr. Datum Alarm  Ende  Einsatzmeldung Bericht
  Dezember        
201 31.12.2021 12:05 12:42 First Responder nein
200 31.12.2021 10:16 10:37 First Responder nein
199 31.12.2021 04:40 05:18 First Responder nein
198 30.12.2021 15:05 16:07 First Responder ja
197 30.12.2021 15:00 16:10 VU 2 PKW Person eingeklemmt ja
196 28.12.2021 21:34 00:42 Hilfeleistung nein
195 27.12.2021 02:54 03:17 First Responder nein
194 26.11.2021 09:34 10:17 First Responder nein
193 23.12.2021 03:47 04:15 First Responder nein
192 21.12.2021 22:55 23:55 First Responder  
191 21.12.2021 06:20 06:40 First Responder nein
190 20.12.2021 03:30 04:00 First Responder nein
189 19:12.2021 21:53 22:19 First Responder nein
188 19.12.2021 20:03 20:45 First Responder nein
187 18.12.2021 21:38 22:04 First Responder nein
186 17.12.2021 14:32 14:49 First Responder nein
185 17.12.2021 11:14 11:18 First Responder nein
184 14.12.2021 17:41 18:09 First Responder nein
183 12.12.2021 17:05 17:31 First Responder nein
182 11.12.2021 14:25 15:13 First Responder nein
181 10.12.2021 12:08 12:21 First Responder nein
180 03.12.2021 09:03 10:01 First Responder nein
179 03.12.2021 07:37 08:00 First Responder nein
178 03.12.2021 04:20 04:44 First Responder nein
177 02.12.2021 11:45 13:07 First Responder ja
176 02.12.2021 11:19 11:36 First Responder nein
175 01.12.2021 23:54 00:48 First Responder nein
174 01.12.2021 05:18 05:38 First Responder nein
  November        
173 30.11.2021 20:42 21:11

First Responder

nein
172 28.11.2021 18:52 19:20

First Responder

nein
171 26.11.2021 08:52 18:03

Hilfeleistung für Gemeinde

ja
170 25.11.2021 07:04 07:47

First Responder

nein
169 24.11.2021 14:27 15:34

Anforderung Drehleiter

ja
168 21.11.2021 16:04 16:41

First Responder

nein
167 20.11.2021 09:37 10:33

First Responder

nein
166 19.11.2021 19:55 20:23

First Responder

nein
165 15.11.2021 17:53 18:17

First Responder

nein
164 11.11.2021 16:49 17:12

Verpuffung im Keller

 Zorneding

nein
163 10.11.2021 06:10 06:31

Brand Landwirtschaftliches Anwesen 

Zorneding

 

ja

162 09.11.2021 03:05 0309

Brand LKW 

A99 (abbestellt)

nein
161 08.11.2021 20:52 22:05 First Responder nein
160 08.11.2021 17:20 17:56 First Responder nein
159  06.11.2021 22:05 22:29 First Responder nein
158 06.11.2021 18:00 19:50 Absicherung Kriegergedenken nein
157 06.11.2021 14:25 15:03 First Responder nein
156 06.11.2021 07:58 08:23 First Responder nein
155 01.11.2021 01:30 02:09 First Responder nein
  Oktober        
154 31.10.2021 17:05 17:31 First Responder nein
153 27.10.2021 16:52 17:31 First Responder nein
152 22.10.2021 15:06 15:34 First Responder nein
151 21.10.2021 22:49 23:13 First Responder nein
150 21.10.2021 11:49 12:08 First Responder nein
149 20.10.2021 22:34 22:56 First Responder nein
148 20.10.2021 13:09 13:42 First Responder nein
147 20.10.2021 09:28 09:56 First Responder nein
146 20.10.2021 07:46 08:24 First Responder nein
145 18.10.2021 10:12 10:22 First Responder nein
144 14.10.2021 22:10 22:44 First Responder nein
143 14.10.2021 19:45 20:09 First Responder nein
142 11.10.2021 09:32 09:55 First Responder nein
141 10.10.2021 00:06 01:00 First Responder nein
140 07.10.2021 09:52 10:31

Öl- Spur

M-25 Forstwirt

nein
139 07.10.2021 07:14 07:32 First Responder nein
138 07.10.2021 06:47 07:10 First Responder nein
137 04.10.2021 06:59 07:29 First Responder nein
136 02.10.2021 11:25 12:18 First Responder nein
135 02.10.2021 09:53 10:20 First Responder nein
  September        
134 27.09.2021 11:09 11:46 First Responder nein
133 27.09.2021 07:04 07:41 First Responder nein
132 20.09.2021 03:08 03:27 First Responder nein
131 18.09.2021 17:54 18:52

First Responder

nein
130 18.09.2021 17:24 17:53

First Responder

nein
129 18.09.2021 17:13 17:23

First Responder

nein
128 17.09.2021 19:53 21:49

Verkehrsunfall

Zornedinger Straße

ja
127 16.09.2021 09:51 12:10

Brand

Asylbewerberunterkunft

ja
126 13.09.2021  01:00 01:36 First Responder nein
125 11.09.2021 11:24 12:01 First Responder nein
124 07.09.2021 17:42 18:19 First Responder nein
123 05.09.2021 08:25 09:04 First Responder nein
122 03.09.2021 14:15 15:25 First Responder nein
121 02.09.2021 20:40 21:01 First Responder nein
  August        
120 28.08.2021 05:06 05:29 First Responder nein
119 27.07.2021 11:32 11:52 First Responder nein
118 27.08.2021 07:27 08:00 First Responder nein
117 21.08.2021 01:17 02:07 First Responder nein
116 19.08.2021 13:05 13:36 First Responder nein
115 19.08.2021 12:36 13:05 First Responder nein
114 15.08.2021 00:20 00:46 First Responder nein
113 14.08.2021 12:36 13:05

Brand Ballenpresse

Oberpframmern

 
112 13.08.2021 11:46 12:06 First Responder nein
111 10.08.2021 21:52 22:17 First Responder nein
110 09.08.2021 13:18 14:44 Diesel aus LKW  
109 07.08.2021 14:19 14:50 First Responder nein
 108 06.08.2021   08:22  08:47 First Responder   nein
107 03.08.2021 15:19 15:56 First Responder nein
  Juli        
106 29.07.2021 23:23 00:02 First Responder nein
105 26.07.2021 16:49 17:14 First Responder nein
104 25.07.2021 08:28 09:05 First Responder nein
103 24.07.2021 16:11 16:31 First Responder nein
102 21.07.2021 20:25 20:54 First Responder nein
101 21.07.2021 19:55 20:25 First Responder nein
100 19.07.2021 15:19 15:38 First Responder nein
099 19.07.2021 09:58 10:32 First Responder nein
098 17.07.2021 10:28 11:32 Erste Hilfe leisten nein
097 15.07.2021 20:03 20:35 First Responder nein
096 12.07.2021 21:43 22:07 First Responder nein
095 12.07.2021 08:03 08:40 First Responder nein
094 11.07.2021 18:24 19:12 First Responder nein
093 10.07.2021 18:19 18:53 First Responder nein
092 08.07.2021 21:31 21:49

Baum über Fahrbahn

Möschenfeld

nein
091 08.07.2021 02:20 02:45 First Responder nein
090 06.07.2021 18:22 18:55 First Responder nein
089 06.07.2021 18:01 18:04

First Responder

(abbestellt)

nein
088 04.07.2021 18:29 19:21 First Responder nein
  Juni        
087 30.06.2021 07:40 08:07

First Responder

nein
086 29.06.2021 18:20 18:41

Baum über Fahrbahn

St.2079 Ri. Putzbrunn

nein
085 29.06.2021 18:03 18:16

Bauzaun über Fahrbahn

Zornedinger Straße

nein
084 29.06.2021 17:47 18:43

Bäume über Fahrbahn

Möschenfeld - Baldham

nein
083 29.06.2021 17:34 18:05

Baum über Fahrbahn

Harthausen - Zorneding

nein
082 29.06.2021 17:27 17:43

2x Baum über Fahrbahn

St. 2079 Ri. Putzbrunn

nein
081 29.06.2021 17:19 18:13

Baum über Fahrbahn

Kirchweg

nein
080 29.06.2021 17:08 18:20

VU- PKW gegen umgefallen Baum

St.2079 Ri. Oberpframmern

nein
079 27.06.2021 16:43 17:01

First Responder

nein
078 24.06.2021 02:07 02:33 First Responder nein
077 23.06.2021 15:54 16:39

First Responder

nein
076 22.06.2021 18:36 19:09

Keller unter Wasser

nein
075 22.06.2021 18:15 18:50

Baum über Fahrbahn

St.2079 Ri. Putzbrunn

nein
074 22.06.2021 17:39 17:54

Fahrbahn überschwemmt

nein
073 22.06.2021 17:34 17:50

Fahrbahn überschwemmt

nein
072 22.06.2021 17:16 17:42

Fahrbahn überschwemmt

nein
071 22.06.2021 16:52 17:55

Keller unter Wasser

nein
070 22.06.2021 16:46 17:17

Baum über Fahrbahn 

St.2079 Ri. Oberpframmern

nein
069 22.06.2021 16:43 17:08

Keller unter Wasser

nein
068 22.06.2021 16:24 16:30

Baum über Fahrbahn

ST.2079 Forstwirt

nein
067 22.06.2021 16:23 16:50

St. 2079 Ri. Oberpframmern

Äste über Fahrbahn

nein
066 22.06.2021 16:20 16:44

Wasser droht in Gebäude

zu laufen

nein
065 22.06.2021 11:34 12:00

First Responder

nein
064 22.06.2021 00:02 00:14

Äste über Fahrbahn 

Möschenfeld 

nein
063 22.06.2021 00:01 00:25

Baum über Fahrbahn 

Baldham - Möschenfeld

nein
062 21.06.2021 23:41 00:01

Größerer Ast über 

Fahrbahn (M-25)

nein
061 21.06.2021 23:32 23:58

First Responder

nein
060 20.06.2021 09:34 10:39

Hilfeleistung für

Gemeinde

nein
059 19.06.2021 11:16 11:35

First Responder

nein
058 18.06.2021 20:57 21:48

Hilfeleistung für

Gemeinde

nein
057 15.06.2021 12:06 12:24

First Responder

nein
056 15.06.2021 08:17 09:07

First Responder

nein
055 07.06.2021 18:19 19:02

Hilfeleistung

Ortsvereine

nein
054 07.06.2021 07:20 07:38 First Responder nein
053  06.06.2021   10:56 11:35  First Responder   nein
052  05.06.2021   05:53  06:36  First Responder nein
051  04.06.2021   20:13  21:00  First Responder  nein
050  01.06.2021   21:08   21:37 First Responder  nein 
  Mai        
049 31.05.2021 10:35 11:07 First Responder nein
048 26.05.2021 17:17 17:27 First Responder nein
047 25.05.2021 23:00 23:56 First Responder nein
046 24.05.2021 17:54 18:19

Rauchentwicklung

im Gebäude

nein
045 23.05.2021 09:16 09:49 First Responder nein
044 16.05.2021 11:06 11:39 Tier Rettung nein
043 16.05.2021 06:31 07:41 First Responder nein
042 14.05.2021 16:56 17:15 First Responder nein
041 14.05.2021 12:58 13:32 First Responder nein
040 14.05.2021 11:37 12:02 First Responder nein
039 12.05.2021 16:30 17:00 First Responder nein
038 10.05.2021 13:24 13:42 First Responder nein
037 08.05.2021 07:17 07:30 First Responder nein
036 06.05.2021 09:42 09:54 First Responder

nein

035 03.05.2021 02:41 03:25 First Responder nein
  April        
034 30.04.2021 23:46 00:08

First Responder

nein
033 21.04.2021 13:43 14:04

First Responder

nein
032 18.04.2021 19:04 19:42

First Responder

nein
031 15.04.2021 12:05 12:43

First Responder

nein
030 15.04.2021 07:01 07:30

First Responder

nein
029 14.04.2021 08:46 09:06

First Responder

Verkehrsunfall

nein
028 05.04.2021 18:51 19:14

Baum über Fahrbahn

St.2079 Ri. Oberpframmern

nein
027 05.04.2021 07:52 08:21 First Responder nein
026 02.04.2021 16:53 17:29 First Responder nein
  März        
025 31.03.2021 08:57 09:26 First Responder

nein

024 29.03.2021 17:51 17:54 First Responder

nein

023 27.03.2021 07:02 07:28 First Responder

nein

022 17.03.2021 20:40 20:53 First Responder

nein

021 16.03.2021 13:41 14:20 First Responder

nein

020 12.03.2021 10:13 10:32 First Responder

nein

019 10.03.2021 15:03 15:24 First Responder nein
018 09.03.2021 06:47 07:15 First Responder nein
017 05.03.2021 14:26 14:40 Öl- Spür nein
016 02.03.2021 17:44 18:05 First Responder nein
  Februar        
015 28.02.2021 12:46 13:04 First Responder nein
014 26.02.2021 12:09 12:23 Gas Geruch nein
013 08.02.2021 15:24 15:47 First Responder nein
012 06.02.2021 08:20 12:18 Hilfeleistung Gemeinde nein
011 01.02.2021 03:58 04:17 First Responder nein
  Januar        
010 30.01.2021 14:00 14:39 First Responder nein
009 26.01.2021 09:31 09:54

Baum droht zu fallen

St.2079

nein
008 25.01.2021 19:49 20:32

First Responder

nein
007 22.01.2021 18:00 18:33

First Responder

Brandabstellung

nein
006 22.01.2021 13:22 13:41

 

Wasseraustritt aus Hydrant nach Frostschaden

nein
005 19.01.2021 07:48 08:16 First Responder nein
004 13.01.2021 22:15 2313 First Responder nein
003 12.01.2021 13:45 14:00 First Responder nein
002 11.01.2021 22:49 23:23 First Responder nein
001 02.01.2021  01:27 01:45  First Responder  nein