Einsätze 2022

 

Nr. Datum Alarm  Ende  Einsatzmeldung Bericht
  Dezember        
217 28.12.2022 22:12 22:58

First Responder

nein
216 27.12.2022 17:19 17:37

First Responder

nein
215 25.12.2022 16:18 16:42

First Responder

nein
214 25.12.2022 14:33 15:40

Verkehrsunfall

Richtung Zorneding

ja
213 25.12.2022 14:32 15:10

First Responder 

Verkehrsunfall

ja
212 24.12.2022 21:37 22:21 First Responder nein
211 23.12.2022 17:22 18:19

First Responder

nein
210 23.12.2022 03:39 04:08

First Responder

nein
209 20.12.2022 11:36 12:24

First Responder

nein
208 20.12.2022 06:06 06:47

First Responder

nein
207 18.12.2022 10:24 11:36

First Responder

nein
206 18.12.2022 00:37 01:06

First Responder

nein
205 17.12.2022 11:43 13:29

Verkehrsunfall

Möschenfeld - Baldham

ja
204 17.12.2022 11:20 12:15

First Responder

ja
203 17.12.2022 07:58 08:29

First Responder

nein
202 16.12.2022 18:12 18:33

THL Baum auf Fahrbahn

Richtung Baldham

nein
201 15.12.2022 01:47 02:41

First Responder

nein
200 14.12.2022 00:00 00:35

First Respondeer

nein
199 12.12.2022 14:45 15:37

First Responder

nein
198 10.12.2022 18:13 19:40

THL Baum auf Fahrbahn

nein
197 10.12.2022 13:02 13:31

First Responder

VU B304

nein
196 05.12.2022 23:29 00:12

First Responder

nein
195 04.12.2022 13:28 14:05

First Responder

VU Baldham

ja
194 04.12.2022 11:01 11:34 First Responder  
193 02.12.2022 18:07 18:41 First Responder nein
192 01.12.2022 07:55 08:36 First Responder nein
191 01.12.2022 07:07 07:36 First Responder nein
  November        
190 28.11.2022 14:44 15:11

First Responder

nein
189 27.11.2022 06:23 07:02

First Responder

nein
188 27.11.2022 04:24 04:55

First Responder

nein
187 21.11.2022 09;48 10:06

First Responder

nein
186 17.11.2022 18:23 18:51

First Responder

nein
185 14.11.2022 18:00 20:38

VU St. 2079 Ri. Oberpframmern

Person eingeklemmt

ja
184 10.11.2022 07:12 07:41 First Responder nein
183 09.11.2022 16:50 19:14 Absicherung St. Martin nein
182 05.11.2022 17:54 19:17

Absicherung 

Kriegerjahrtag

nein
181 04.11.2022 14:45 15:16 First Responder nein
  Oktober        
180 26.10.2022 19:33 20:09 First Responder nein
179 25.10.2022 09:04 09:40 First Responder nein
178 22.10.2022 23:51 00:27 First Responder nein
177 22.10.2022 15:53 16:39 First Responder nein
176 20.10.2022 21:46 22:15 First Responder nein
175 19.10.2022 19:59 21:11

Fahrbahnreinigen

St.2079

ja
174 18.10.2022 19:36 20:15 First Responder nein
173 18.10.2022 19:16 19:38

First Responder

nein
172 18.10.2022 18:54 19:16

First Responder

nein
171 17.10.2022 12:39 12:43

First Responder

nein
170 17.10.2022 07:49 08:34

First Responder

nein
169 16.10.2022 11:49 12:40

First Responder

nein
168 15.10.2022 16:25 17:01

First Responder

nein
167 14.10.2022 16:38 18:18

Absicherung

Maibaum umlegen

ja
166 12.10.2022 13:49 14:32

Krankentragenhalterung

 Drehleiter

nein
165 11.10.2022 20:23 21:22 First Responder nein
164 11.10.2022 11:20 11:53 First Responder nein
163 09.10.2022 21:44 22:13 First Responder nein
162 08.10.2022 15:41 16:33 First Responder nein
161 05.10.2022 20:51 21:37 First Responder nein
160 04.10.2022 19:03 20:29 First Responder nein
159 02.10.2022 00:24 00:56 First Responder nein
158 01.10.2022 23:12 23:44 First Responder nein
157 01.10.2022 10:00 10:22 First Responder nein
  September        
156 30.09.2022 08:48 09:50 First Responder nein
155 30.09.2022 07:56 08:10 First Responder nein
154 30.09.2022 07:31 07:55 First Responder nein
153 27.09.2022 23:28 00:06 First Responder nein
152 25.09.2022 10:15 11:04 First Responder nein
151 24.09.2022 11:22 12:33 First Responder nein
150 21.09.2022 22:05 22:40 First Responder nein
149 20.09.2022 05:38 06:02 First Responder nein
148 18.09.2022 20:05 20:38 First Responder nein
147 17.09.2022 19:20 19:41 First Responder nein
146 15.09.2022 20:56 20:10 First Responder nein
145 15.09.2022 16:11 16:36 First Responder nein
144 15.09.2022 15:27 16:06 First Responder nein
143 12.09.2022 17:01 17:51 First Responder nein
142 09.09.2022 04:39 05:22 First Responder nein
141 07.09.2022 16:55 17:59 First Responder nein
140 07.09.2022 13:51 14:31 First Responder nein
139 06.09.2022 17:36 17:56 First Responder nein
138 03.09.2022 10:18 11:14 First Responder nein
137 03.09.2022 10:16 12:00 Verkehrsunfall M25 Richtung Grasbrunn

ja

ja

ja

  August        
136 26.08.2022 17:54 18:30

First Responder

nein
135 24.08.2022 16:48 17:02

First Responder

nein
134 20.08.2022 16:39 17:14

First Responder

nein
133 15.08.2022 10:21 10:24

First Responder

(abbestellt)

nein
132 15.08.2022 01:45 02:10 First Responder nein
131 11.08.2022 11:57 12:26 First Responder nein
130 10.08.2022 19:39 18:59 Insekten nein
129 09.08.2022 08:48 09:12 First Responder nein
128 08.08.2022 16:59 17:48 First Responder nein
127 06.08.2022 07:16 07:39 First Responder nein
126 03.08.2022 21:14 22:07 First Responder nein
  Juli        
125 31.07.2022 13:24 13:57 First Responder nein
124 28.07.2022 11:48 12:34 First Responder nein
123 28.07.2022 09:21 10:01 First Responder nein
122 27.07.2022 20:38 21:13 First Responder nein
121 26.07.2022 01:12 01:41 First Responder nein
120 22.07.2022 13:35 13:57 First Responder nein
119 21.07.2022 15:16 16:08 First Responder nein
118 19.07.2022 17:54 18:53

Hilfeleistung

Ortsvereine

nein
117 17.07.2022 17:30 18:45 First Responder nein
116 15.07.2022 19:05 19:42 First Responder nein
115 13.07.2022 22:50 00:09 First Responder nein
114 13.07.2022 19:17 19:28 First Responder nein
113 13.07.2022 11:14 12:23

Öl-Unfall

bei Befüllung von Heizöl 

ja

ja

112 12.07.2022 10:15 10:57 First Responder nein
111 09.07.2022 09:45 10:39 First Responder nein
110 07.07.2022 00:22 01:23 First Responder nein
109 06.07.2022 12:58 13:50 First Responder nein
108 03.07.2022 03:34 04:06 First Responder nein
107 01.07.2022 13:33 17:23

Sicherheitsabstellung

für FF Oberpframmern

bei Beerdigung

 

nein

  Juni        
106 29.06.2022 04:25 05:04 First Responder nein
105 26.06.2022 11:34 11:55 First Responder nein
104 25.06.2022 11:14 12:00 First Responder nein
103 25.06.2022 08:08 08:41 First Responder nein
102 25.06.2022 07:49 08:07 First Responder nein
101 23.06.2022 22:20 22:45 First Responder nein
100 21.06.2022 23:08 23:35 First Responder nein
099 21.06.2022 21:05 21:53 First Responder nein
098 21.06.2022 15:57 16:36 First Responder nein
097 20.06.2022 10:26 11:02 First Responder nein
096 19.06.2022 21:38 22:35 First Responder nein
095 17.06.2022 19:46 20:16 First Responder nein
094 17.06.2022 12:39

13:00

First Responder nein
093 16.06.2022 14:15 15:13 First Responder nein
092 15.06.2022 17:47 18:25 First Responder nein
091 13.06.2022 12:53 13:56 First Responder nein
090 13.6.2022 12:06 12:30 First Responder nein
089 13.06.2022 00:47 01:07 First Responder nein
088 11.06.2022 20:24 20:48 First Responder nein
087 11.06.2022 04:06 04:36 First Responder nein
086 11.06.2022 02:12 03:03 First Responder nein
085 10.06.2022 10:09 10:46 First Responder nein
084 08.06.2022 18:13 18:42 First Responder nein
083 08.06.2022 18:00 18:13    First Responder    nein
082 06.06.2022 11:13 11:43 First Responder nein
081 06.06.2022 01:07 01:30 First Responder nein
080 04.06.2022 13:21 13:48 First Responder nein
079 03.06.2022 12:09 12:43 First Responder nein
078 03.06.2022 05:47 06:09 First Responder nein
  Mai        
077 30.05.2022 23:08 23:32 First Responder nein
076 29.05.2022 13:57 14:19 First Responder nein
075 29.05.2022 12:52 13:21 First Responder nein
074 27.05.2022 15:47 16:30 Hilfeleistung Burschenverein nein
073 25.05.2022 22:39 23:18 First Responder nein
072 25.05.2022 13:01 13:07

VU St.2079 Ri. Putzbrunn

(Abbestellt)

nein
071 25.05.2022 12:59 13:47

First Responder

VU ST: 2079

nein
070 20.05.2022 08:58 09:15 First Responder nein
069 17.05.2022 09:19 09:53 First Responder nein
068 16.05.2022 13:27 14:00 First Responder nein
067 11.05.2022 10:49 11:39 First Responder nein
066 10.05.2022 22:28 22:52 First Responder nein
065 09.05.2022 14:51 15:22 First Responder nein
064 08.05.2022 18:36 18:54 First Responder nein
063 06.05.2022 02:26 03:04 First Responder nein
062 04.05.2022 21:16 21:48 First Responder nein
061 01.05.2022 18:17 18:33 First Responder nein
  April        
060 28.04.2022 01:54 02:27

First Responder

nein
059 27.04.2022 21:24 21:48

First Responder

nein
058 25.04.2022 20:27 20:57

First Responder

nein
057 25.04.2022 08:55 09:17

First Responder

nein
056 20.04.2022 00:13 00:28

First Responder

nein
055 17.04.2022 17:00 20:05

Hilfeleistung BV.

Verkehrsabsicherung

nein
054 17.04.2022 09:07 14:43

Hilfeleistung BV.

Verkehrsabsicherung

ja
053 13.04.2022 19:14 19:43 First Responder nein
052 11.04.2022 01:38 02:10 First Responder nein
051 10.04.2022 23:54 01:30 First Responder nein
050 09.04.2022 20:07 20:41 First Responder nein
049 08.04.2022 12:58 13:39 First Responder nein
048 05.04.2022 00:02 00:19 First Responder nein
047 05.04.2022 18:33 19:07 First Responder nein
046 05.04.2022 18:05 18:33 First Responder nein
045 01.04.2022 20:23 20:53 First Responder nein
  März        
044 30.03.2022 12:07 12:50 First Responder nein
043 29.03.2022 16:52 17:18 First Responder nein
042 27.03.2022 18:10 18:35 First Responder nein
041 27.03.2022 16:56 17:24 First Responder nein
040 23.03.2022 16:40 17:11 First Responder nein
039 23.03.2022 14:31 14:36

First Responder

nein
038 17.03.2022 13:06 14:00 First Responder nein
037 15.03.2022 19:04 19:41 First Responder nein
036 15.03.2022 11:18 11:39 First Responder nein
035 15.03.2022 13:07 13:52 First Responder nein
034 14.03.2022 20:23 20:59 First Responder nein
033 14.03.2022 12:01 12:31 First Responder nein
032 14.03.2022 13:15 14:02 First Responder nein
031 10.03.2022 21:04 21:22 First Responder nein
030 10.03,2022 05:41 06:10 First Responder nein
029 07.03.2022 18:06 18:29 First Responder nein
028 07.03.2022 14:01 17:08

Hilfeleistung für die Gemeinde und das Landratsamt

ja
  Februar        
027 25.02.2022 16:41 17:11 First Responder nein
026 23.02.2022 01:21 01:44 First Responder nein
025 20.02.2022 13:32 13:56 First Responder nein
024 17.02.2022 12:11 12:42 First Responder nein
023 17.02.2022 10:40 11:27 First Responder nein
022 16.02.2022 12:43 13:14 First Responder nein
021 14.02.2022 16:25 16:58 First Responder nein
020 08.02.2022 11:08 11:20

First Responder

nein
019 06.02.2022 18:41 19:03 First Responder nein
018 06.02.2022 09:46 10:03 First Responder nein
017 06.02.2022 05:17 06:02 First Responder nein
016 04.02.2022 12:19 12:38 First Responder nein
015 01.02.2022 14:12 14:40 First Responder nein
  Januar        
014 31.01.2022 12:07 13:04 First Responder nein
013 28.01.2022 19:10 20:16 First Responder nein
012 20.01.2022 10:33 11:10 First Responder nein
011 19.01.2022 12:06 12:25 First Responder nein
010 16.01.2022 14:11 14:54 First Responder nein
009 14.01.2022 18:58 19:25

First Responder

nein
008 10.01.2022 20:30 22:00

Verkehrsunfall

M25 Richtung Grasbrunn

ja
007 09.01.2022 12:23 12:46 First Responder nein
006 09.01.2022 00:06 00:43 First Responder nein
005 06.01.2022 14:38 1504 First Responder nein
004 05.01.2022 17:29 17:51 First Responder nein
003 04.01.2022 07:47 09:14 First Responder nein
002 03.01.2022 01:07 01:49 First Responder nein
001 01.01.2022 13:45 14:02 First Responder nein