Einsätze 2017
| Nr. | Datum | Alarm | Ende | Einsatzmeldung | Bericht |
| Dezember | |||||
| 120 | 28.12.2017 | 17:18 | 18:21 |
VU Person eingeklemmt Nachbarschaftshilfe Zorneding |
|
| 119 | 25.12.2017 | 19:22 | 20:12 | First Responder | nein |
| 118 | 25.12.2017 | 10:58 | 12:09 | First Responder | nein |
| 117 | 24.12.2017 | 15:24 | 18:06 | Verkehrsabsicherung | nein |
| 116 | 22.12.2017 | 23:48 | 00:26 | First Responder | nein |
| 115 | 17.12.2017 | 12:50 | 13:26 | First Responder | nein |
| 114 | 12.12.2017 | 22:17 | 22:34 | First Responder | nein |
| 113 | 10.12.2017 | 18:24 | 18:46 |
Baum über Fahrbahn St.2079 |
nein |
| 112 | 01.12.2017 | 00:08 | 00:25 | First Responder | nein |
| November | |||||
| 111 | 23.11.2017 | 23:52 | 01:33 | First Responder | nein |
| 110 | 23.11.2017 | 17:45 | 18:27 | First Responder | nein |
| 109 | 13.11.2017 | 16:30 | 18:57 | Verkehrsabsicherung | nein |
| 108 | 12,11,2017 | 08:58 | 09:37 | First Responder | nein |
| 107 | 12.11.2017 | 07:50 | 09:53 | Verkehrsabsicherung | nein |
| 106 | 07.11.2017 | 17:17 | 18:01 | First Responder | ja |
| Oktober | |||||
| 105 | 29.10.2017 | 13:23 | 15:07 |
Anforderung Reanimationsgerät |
nein |
| 104 | 29.10.2017 | 13:22 | 13:46 | Baum über Fahrbahn | nein |
| 103 | 29.10.2017 | 12:42 | 13:26 | Ast droht auf PKW zu stürzen | nein |
| 102 | 29.10.2017 | 11:48 | 12:10 | First Responder | nein |
| 101 | 23.10.2017 | 21:53 | 22:17 | First Responder | nein |
| 100 | 20.10.2017 | 14:25 | 16:35 | Verkehrsabsicherung | nein |
| 99 | 11.10.2017 | 22:12 | 22:32 | First Responder | nein |
| 98 | 08.10.2017 | 09:54 | 11:35 | Verkehrsabsicherung | nein |
| 97 | 01.10.2017 | 08:58 | 09:16 | First Responder | nein |
| September | |||||
| 96 | 30.09.2017 | 11:06 | 11:50 | First Responder | nein |
| 95 | 17.09.2017 | 19:18 | 19:50 | First Responder | nein |
| 94 | 15.09.2017 | 21:18 | 21:59 | First Responder | nein |
| 93 | 10.09.2017 | 02:43 | 03:10 | First Responder | nein |
| 92 | 06.09.2017 | 13:31 | 19:57 | First Responder | nein |
| 91 | 05.09.2017 | 17:41 | 18:26 | First Responder | nein |
| 90 | 03.09.2017 | 22:59 | 23:40 | First Responder | nein |
| 89 | 01.09.2017 | 16:37 | 16:56 | First Responder | nein |
| August | |||||
| 88 | 27.08.2017 | 16:37 | 17:02 | Insekten | nein |
| 87 | 24.08.2017 | 19:30 | 19:48 | First Responder | nein |
| 86 | 24.08.2017 | 07:36 | 08:00 | First Responder | nein |
| 85 | 19.08.2017 | 14:16 | 15:20 | Dachfenster verschalen | nein |
| 84 | 18.08.2017 | 23:07 | 23:30 | Baum über Fahrbahn | nein |
| 83 | 18.08.2017 | 22:50 | 23:05 | Baum in Telefonleitung | nein |
| 82 | 18.08.2017 | 22:35 | 22:47 | Baum über Fahrbahn | nein |
| 81 | 18.08.2017 | 22:22 | 22:30 | Baum über Fahrbahn | nein |
| 80 | 18.08.2017 | 21:59 | 22:20 | Baum über Fahrbahn | nein |
| 79 | 13.08.2017 | 19:37 | 19:56 | First Responder | nein |
| 78 | 09.08.2017 | 17:33 | 18:25 | First Responder | nein |
| 77 | 07.08.2017 | 05:25 | 06:18 | First Responder | nein |
| 76 | 04.08.2017 | 22:20 | 22:49 | First Responder | nein |
| Juli | |||||
| 75 | 30.07.2017 | 16:53 | 17:02 |
Insekten |
nein |
| 74 | 23.07.2017 | 09:09 | 09:40 |
Verkehrsabsicherung |
nein |
| 73 | 21.07.2017 | 21:06 | 21:32 |
First Responder |
nein |
| 72 | 21.07.2017 | 19:27 | 20:06 |
First Responder |
nein |
| 71 | 21.07.2017 | 15:08 | 15:31 |
First Responder |
nein |
| 70 | 20.07.2017 | 01:15 | 01:38 |
First Responder |
nein |
| 69 | 18.07.2017 | 18:48 | 19:10 |
First Responder |
nein |
| 68 | 18.07.2017 | 08:02 | 08:40 |
First Responder |
nein |
| 67 | 16.07.2017 | 07:46 | 08:18 |
First Responder |
nein |
| 66 | 15.07.2017 | 10:43 | 12:25 |
Hilfeleistung Gemeinde |
nein |
| 65 | 08.07.2017 | 19:22 | 19:59 | First Responder | nein |
| 64 | 05.07.2017 | 18:49 | 19:48 | First Responder | nein |
| 63 | 04.07.2017 | 20:55 | 21:34 | Insekten | nein |
| 62 | 02.07.2017 | 12:32 | 13:04 | First Responder | nein |
| 61 | 01.07.2017 | 08:45 | 12:11 |
Absicherung Gemeindelauf |
nein |
| Juni | |||||
| 60 | 28.06.2017 | 16:51 | 17:16 | First Responder | nein |
| 59 | 27.06.2017 | 22:35 | 23:26 | First Responder | nein |
| 58 | 25.06.2017 | 14:36 | 14:56 | First Responder | nein |
| 57 | 24.06.2017 | 04:41 | 05:01 | First Responder | nein |
| 56 | 23.06.2017 | 16:09 | 17:13 | Hilfeleistung | nein |
| 55 | 21.06.2017 | 23:30 | 00:13 | First Responder | nein |
| 54 | 19.06.2017 | 10:27 | 10:50 | First Responder | nein |
| 53 | 19.06.2017 | 10:10 | 10:27 | First Responder | nein |
| 52 | 16.06.2017 | 18:40 | 19:10 | First Responder | nein |
| 51 | 08.06.2017 | 15:27 | 16:03 | First Responder | nein |
| 50 | 05.06.2017 | 21:18 | 21:40 | First Responder | nein |
| Mai | |||||
| 49 | 27.05.2017 | 21:40 | 22:31 | First Responder | nein |
| 48 | 26.05.2014 | 14:25 | 1456 | First Responder | nein |
| 47 | 19.05.2017 | 21:31 | 21:55 | First Responder | nein |
| 46 | 19.05.2017 | 17:44 | 18:18 |
Staatsstraße 2079 Baum über Fahrbahn |
nein |
| 45 | 13.05.2017 | 19:43 | 20:07 | First Responder | nein |
| 44 | 01.05.2017 | 21:44 | 23:11 | First Responder | nein |
| April | |||||
| 43 |
29.04.2017 |
08:10 | 08:55 |
First Responder |
nein |
| 42 |
25.04.2017 |
09:38 | 13:46 |
Verkehrsabsicherung Möschenfeld |
ja |
| 41 |
23.04.2017 |
21:27 | 22:56 |
First Responder |
nein |
| 40 | 19.04.2017 | 09:39 | 10:28 |
Personenrettung über Drehleiter |
nein |
| 39 | 19.04.2017 | 09:09 | 10:27 |
First Responder |
nein |
| 38 | 19.04.2017 | 03:29 | 03:58 |
First Responder |
nein |
| 37 | 18.04.2017 | 14:01 | 19:38 |
Absicherung Maibaumtransport |
nein |
| 36 | 15.04.2017 | 14:47 | 16:02 |
Gebietsabdeckung Waldbrand Putzbrunn |
ja |
| 35 | 15.04.2017 | 08:55 | 10:25 |
Brand Landwirtschaftliches Anwesen Kulbing (Glonn) |
|
| 34 | 14.04.2017 | 12:40 | 17:34 |
Absicherung Maibaumtransport |
ja |
| 33 | 13.04.2017 | 21:21 | 22:32 |
Anforderung Reanimationsgerät |
nein |
| 32 | 12.04.2017 | 14:48 | 15:39 |
Anforderung Reanimationsgerät |
ja |
| 31 | 11.04.2017 | 21:51 | 22:10 |
First Responder |
nein |
| 30 | 10.04.2017 | 13:39 | 17:56 |
Waldbrand Keferloh |
ja |
| 29 | 06.04.2017 | 20:06 | 20:09 |
First Responder |
nein |
| 28 | 06.04.2017 | 19:56 | 20:27 | First Responder | nein |
| 27 | 05.04.2017 | 22:19 | 22:43 |
First Responder |
nein |
| 26 | 03.04.2017 | 14:10 | 1417 |
First Responder (abbestellt falscher Ort) |
nein |
| 25 | 03.04.2017 | 10:16 | 11:40 |
Anforderung Reanimationsgerät |
nein |
| März | |||||
| 24 | 29.03.2017 | 14:42 | 16:20 |
Verkehrsunfall M25 - St.2079 |
|
| 23 | 28.03.2017 | 06:23 | 06:41 |
Zorneding Brand Zug |
nein |
| 22 | 27.03.2017 | 22:20 | 22:48 |
Fahrbahnreinigen nach Wildunfall St.2079 |
nein |
| 21 | 14.03.2017 | 14:02 | 14:46 | First Responder | nein |
| 20 | 11.03.2017 | 05:25 | 06:02 |
First Responder |
nein |
| 19 | 10.03.2017 | 16:50 | 17:16 |
First Responder |
nein |
| 18 | 08.03.2017 | 08:09 | 08:34 |
First Responder |
nein |
| 17 | 06.03.2017 | 15:39 | 16:35 |
First Responder |
ja |
| 16 | 06.03.2017 | 15:33 | 17:08 |
Verkehrsunfall St.2079 |
ja |
| 15 | 06.03.2017 | 13:46 | 14:08 |
Fahrbahnreinigen Zornedinger Str. |
ja |
| 14 | 03.03.2017 | 17:38 | 18:17 | First Responder | nein |
| 13 | 03.03.2017 | 13:19 | 13:32 | First Responder | nein |
| Februar | |||||
| 12 | 23.02.2017 | 19:46 | 20:18 | First Responder | nein |
| 11 | 22.02.2017 | 16:48 | 17:20 | Anforderung Reanimationsgerät | nein |
| 10 | 21.02.2017 | 17:25 | 17:52 | First Responder | nein |
| 09 | 21.02.2017 | 14:55 | 15:32 | First Responder | ja |
| 08 | 18.02.2017 | 18:54 | 19:18 | M-25 Benzin aus PKW | nein |
| 07 | 12.02.2017 | 03:14 | 03:43 | First Responder | nein |
| 06 | 01.02.2017 | 15:45 | 16:24 | Anforderung Reanimationsgerät | nein |
|
Januar |
|||||
| 05 | 30.01.2017 | 17:46 | 18:24 |
First Responder |
nein |
| 04 | 30.01.2017 | 03:45 | 04:07 |
First Responder |
nein |
| 03 | 08.01.2017 | 19:08 | 19:46 |
First Responder |
nein |
| 02 | 06.01.2017 | 22:38 | 22:56 |
Nachbarschaftshilfe Brand Siegertsbrunn |
nein |
| 01 | 04.01.2017 | 13:28 | 14:09 |
Verkehrsabsicherung Zornedingerstraße |
nein |

