Einsätze 2025
Juni | |||||
096 | 17.06.2025 | 13:29 | 14:17 |
Hilfeleistung Gemeinde |
nein |
095 | 15.06.2025 | 11:54 | 12:03 | First Responder | nein |
094 | 10.06.2025 | 11:33 | 11:50 | First Responder | nein |
093 | 09.06.2025 | 22:45 | 23:33 | First Responder | nein |
092 | 09.06.2025 | 19:29 | 21:05 |
St.2079 beim Forstwirt Kühlwasser aus Bus |
nein |
091 | 08.06.2025 | 06:31 | 07:29 | First Responder | nein |
090 | 05.06.2025 | 20:53 | 21:25 | First Responder | nein |
089 | 04.06.2025 | 17:07 | 17:46 | First Responder | nein |
088 | 03.06.2025 | 14:57 | 18:35 | First Responder | nein |
Mai | |||||
087 | 31.05.2025 | 21:08 | 21:54 | First Responder | nein |
086 | 31.05.2025 | 08:13 | 08:38 | First Responder | nein |
085 | 30.05.2025 | 20:07 | 21:07 | First Responder | nein |
084 | 30.05.2025 | 11:39 | 12:07 | First Responder | nein |
083 | 29.05.2025 | 07:44 | 08:21 | First Responder | nein |
082 | 26.05.2025 | 10:12 | 10:56 | First Responder | nein |
081 | 24.05.2025 | 10:16 | 12:32 |
Telefonleitung Sichern mit Straßenbauamt |
nein |
080 | 24.05.2025 | 10:07 | 10:37 | First Responder | nein |
079 | 24.05.2025 | 09:55 | 10:06 | First Responder | nein |
078 | 23.05.2025 | 14:58 | 16:17 |
Telefonleitung Abgerissen M-25 |
nein |
077 | 22.05.2025 | 12:17 | 12:36 | First Responder | nein |
076 | 17.05.2025 | 14:47 | 15:13 | First Responder | nein |
075 | 17.05.2025 | 06:29 | 06:33 | First Responder | nein |
074 | 04.05.2025 | 03:23 | 03:40 | First Responder | nein |
073 | 04.05.2025 | 01:52 | 02:35 | First Responder | nein |
072 | 01.05.2025 | 19:51 | 21:03 | First Responder | nein |
071 | 01.05.2025 | 13:13 | 13:38 | First Responder | nein |
April | |||||
070 | 30.04.2025 | 07:51 | 08:21 | First Responder | nein |
069 | 27.04.2025 | 11:24 | 11:41 | First Responder | nein |
068 | 25.04.2025 | 20:07 | 20:33 | First Responder | nein |
067 | 24.04.2025 | 22:37 | 23:01 | First Responder | nein |
066 | 22.04.2025 | 16:15 | 16:46 | First Responder | nein |
065 | 13.04.2025 | 17:27 | 18:12 | First Responder | nein |
064 | 12.04.2025 | 21:29 | 21:55 | First Responder | nein |
063 | 12.04.2025 | 14:21 | 14:51 | First Responder | nein |
062 | 05.04.2025 | 17:49 | 18:10 | First Responder | nein |
061 | 04.04.2025 | 20:45 | 21:04 | First Responder | nein |
060 | 03.04.2025 | 12:37 | 13:06 | First Responder | nein |
059 | 01.04.2025 | 14:15 | 14:48 | First Responder | nein |
März | |||||
058 | 31.03.2025 | 08:01 | 08:25 | First Responder | nein |
057 | 28.03.2025 | 13:55 | 14:38 | First Responder | nein |
056 | 22.03.2025 | 13:59 | 14:32 | First Responder | nein |
055 | 21.03.2025 | 09:42 | 10:17 | First Responder | nein |
054 | 20.03.2025 | 19:20 | 19:57 | First Responder | nein |
053 | 18.03.2025 | 11:05 | 11:46 | First Responder | nein |
052 | 14.03.2025 | 22:25 | 22:42 | First Responder | nein |
051 | 14.03.2025 | 15:37 | 16:19 | First Responder | nein |
050 | 11.03.2025 | 18:49 | 19:08 | First Responder | nein |
049 | 07.03.2025 | 08:38 | 09:25 | First Responder | nein |
048 | 06.03.2025 | 10:05 | 10:35 | First Responder | nein |
047 | 06.03.2025 | 07:00 | 07:35 | First Responder | nein |
046 | 01.03.2025 | 00:26 | 01:07 | First Responder | nein |
Februar | |||||
045 | 28.02.2025 | 14:37 | 15:11 | First Responder | nein |
044 | 25.02.2025 | 18:25 | 18:52 | Daxnfeuer | nein |
043 | 25.02.2025 | 17:10 | 17:22 | Daxnfeuer | nein |
042 | 24.02.2025 | 11:28 | 12:11 | First Responder | nein |
041 | 23.02.2025 | 07:08 | 08:07 | First Responder | nein |
040 | 22.02.2025 | 16:54 | 17:29 | First Responder | nein |
039 | 20.02.2025 | 07:00 | 07:38 | Kaminbrand | nein |
038 | 19.02.2025 | 12:28 | 12:56 | First Responder | nein |
037 | 18.02.2025 | 17:00 | 19:45 | Kaminbrand | |
036 | 16.02.2025 | 12:58 | 13:14 | First Responder | nein |
035 | 13.02.2025 | 09:03 | 09:15 | First Responder | nein |
034 | 11.02.2025 | 20:44 | 21:06 | First Responder | nein |
033 | 09.02.2025 | 09:24 | 09:48 | First Responder | nein |
032 | 05.02.2025 | 08:12 | 08:36 | First Responder | nein |
031 | 02.02.2025 | 07:53 | 08:38 | First Responder | nein |
030 | 01.02.2025 | 09:58 | 10:26 | First Responder | nein |
Januar | |||||
029 |
31.01.2025 | 12:13 | 12:28 | First Responder | nein |
028 |
29.01.2025 | 23:12 | 23:53 | First Responder | nein |
027 |
29.01.2025 | 17:48 | 18:44 |
THL Einsatzstelle ausleuchten |
nein |
026 |
29.01.2025 | 17:40 | 18:46 | First Responder | nein |
025 |
28.01.2025 | 14:56 | 15:57 | First Responder | nein |
024 |
27.01.2025 | 08:15 | 08:48 | First Responder | nein |
023 |
27.01.2025 | 05:45 | 06:16 | First Responder | nein |
022 |
25.01.2025 | 14:31 | 15:09 | First Responder | nein |
021 |
25.01.2025 | 13:38 | 14:30 | First Responder | nein |
020 |
22.01.2025 | 22:55 | 23:36 | First Responder | nein |
019 |
22.01.2025 | 12:16 | 12:39 | First Responder | nein |
018 |
22.01.2025 | 03:02 | 03:22 | First Responder | nein |
017 |
20.01.2025 | 22:29 | 22:10 | First Responder | nein |
016 |
20.01.2025 | 10:47 | 11:21 | First Responder | nein |
015 |
19.01.2025 | 18:49 | 19:15 | First Responder | nein |
014 |
19.01.2025 | 16:14 | 16:48 | First Responder | nein |
013 |
19.01.2025 | 06:34 | 07:50 | First Responder | nein |
012 | 18.01.2025 | 09:35 | 10:16 | First Responder | nein |
011 | 17.01.2025 | 06:03 | 06:52 | VU M25 | nein |
010 | 15.01.2025 | 15:55 | 16:48 | First Responder | nein |
009 | 15.01.2025 | 09:53 | 10:21 | First Responder | nein |
008 | 15.01.2025 | 08:49 | 09:35 | First Responder | nein |
007 | 13.01.2025 | 19:00 | 19:36 | First Responder | nein |
006 | 10.01.2025 | 18:59 | 19:12 | First Responder | nein |
005 | 10.01.2025 | 17:53 | 18:34 |
First Responder |
nein |
004 | 09.01.2025 | 07:03 | 07:53 |
VU Kreisverkehr ST2079/M25 |
nein |
003 | 05.01.2025 | 12:31 | 13:17 | First Responder | nein |
002 | 04.01.2025 | 20:11 | 20:29 | Wohnungsöffnung | Nein |
001 | 03.01.2025 | 11:51 | 12:37 | First Responder | nein |